| Anno | Dato relativo a | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di Belluno | 35.746 | 12.927,31 | 15.178,28 | 84,18 | 361,64 | 424,61 |
| 2024 | Comune di Belluno | 35.709 | 12.978,36 | 15.234,26 | 84,33 | 363,45 | 426,62 |
| 2023 | Comune di Belluno | 35.794 | 12.688,61 | 14.924,22 | 84,34 | 354,49 | 416,95 |
| 2022 | Comune di Belluno | 35.305 | 12.898,87 | 15.149,68 | 84,60 | 365,36 | 429,11 |
| 2021 | Comune di Belluno | 35.657 | 12.886,036 | 15.260,536 | 84,57 | 361,39 | 427,98 |
| 2020 | Comune di Belluno | 35.726 | 12.477,245 | 14.836,155 | 84,31 | 349,25 | 415,28 |
| 2019 | Comune di Belluno | 35.872 | 12.921,121 | 15.361,651 | 84,13 | 360,20 | 428,24 |
| 2018 | Comune di Belluno | 35.833 | 12.526,955 | 15.069,275 | 83,13 | 349,59 | 420,54 |
| Anno | Dato relativo a | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di Limana | 5.438 | 1.934,78 | 2.152,47 | 88,14 | 355,79 | 395,82 |
| 2024 | Comune di Limana | 5.434 | 1.905,45 | 2.143,69 | 87,05 | 350,65 | 394,50 |
| 2023 | Comune di Limana | 5.422 | 1.916,70 | 2.132,84 | 88,56 | 353,50 | 393,37 |
| 2022 | Comune di Limana | 5.379 | 1.917,21 | 2.135,38 | 85,86 | 356,43 | 396,98 |
| 2021 | Comune di Limana | 5.347 | 1.923,378 | 2.148,928 | 88,67 | 359,71 | 401,89 |
| 2020 | Comune di Limana | 5.331 | 1.924,643 | 2.163,143 | 87,90 | 360,03 | 405,77 |
| 2019 | Comune di Limana | 5.328 | 1.835,189 | 2.076,089 | 88,40 | 344,44 | 389,66 |
| 2018 | Comune di Limana | 5.308 | 1.814,014 | 2.047,864 | 88,58 | 341,75 | 385,81 |
| Anno | Dato relativo a | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.611 | 5.033,08 | 5.626,55 | 87,40 | 369,78 | 413,38 |
| 2024 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.566 | 5.305,57 | 5.892,60 | 87,91 | 391,09 | 434,36 |
| 2023 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.472 | 5.038,83 | 5.580,47 | 88,55 | 374,02 | 414,23 |
| 2022 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.459 | 4.938,54 | 5.576,06 | 83,35 | 366,93 | 414,30 |
| 2021 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.493 | 4.727,529 | 5.720,169 | 86,35 | 366,37 | 423,94 |
| 2020 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.543 | 4.399,283 | 5.037,954 | 87,92 | 324,84 | 372,00 |
| 2019 | Comune di Borgo Valbelluna | 13.641 | 4.904,299 | 5.554,469 | 88,29 | 359,53 | 407,19 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di Feltre | 20.638 | 7.601,25 | 8.877,42 | 83,87 | 368,31 | 430,15 |
| 2024 | Comune di Feltre | 20.666 | 7.715,09 | 8.939,92 | 82,13 | 373,32 | 432,59 |
| 2023 | Comune di Feltre | 20.524 | 7.246,39 | 8.366,00 | 85,28 | 353,07 | 407,62 |
| 2022 | Comune di Feltre | 20.580 | 7.098,17 | 8.206,79 | 82,96 | 344,91 | 398,78 |
| 2021 | Comune di Feltre | 20.564 | 7.440,149 | 8.736,869 | 84,75 | 361,80 | 424,86 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di Santa Giustina | 6.657 | 1.928,48 | 2.181,37 | 86,50 | 289,69 | 327,68 |
| 2024 | Comune di Santa Giustina | 6.639 | 1.813,77 | 2.051,02 | 86,96 | 273,20 | 308,94 |
| 2023 | Comune di Santa Giustina | 6.617 | 1.804,93 | 2.069,53 | 85,60 | 272,77 | 312,76 |
| 2022 | Comune di Santa Giustina | 6.659 | 1.630,82 | 1.896,57 | 81,76 | 244,90 | 284,81 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di San Gregorio nelle Alpi | 1.589 | 583,75 | 640,75 | 90,07 | 367,37 | 403,24 |
| 2024 | Comune di San Gregorio nelle Alpi | 1.567 | 560,63 | 617,05 | 89,39 | 357,77 | 393,78 |
| 2023 | Comune di San Gregorio nelle Alpi | 1.565 | 503,70 | 546,44 | 90,71 | 321,85 | 349,16 |
| 2022 | Comune di San Gregorio nelle Alpi | 1.563 | 445,33 | 491,37 | 86,12 | 284,92 | 314,38 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di Sospirolo | 3.135 | 1.259,49 | 1.334,35 | 92,21 | 401,75 | 425,63 |
| 2024 | Comune di Sospirolo | 3.129 | 1.347,15 | 1.445,02 | 91,00 | 430,54 | 461,81 |
| 2023 | Comune di Sospirolo | 3.144 | 1.299,19 | 1.377,68 | 92,51 | 413,23 | 438,19 |
| 2022 | Comune di Sospirolo | 3.082 | 1.247,86 | 1.325,01 | 87,95 | 404,89 | 429,92 |
| 2021 | Comune di Sospirolo | 3.069 | 1.203,795 | 1.274,325 | 92,45 | 392,24 | 415,22 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025* | Comune di Setteville | 5.919 | 2.614,71 | 2.986,72 | 89,67 | 441,75 | 504,60 |
| 2024* | Comune di Setteville | 5.919 | 2.554,47 | 2.824,00 | 89,84 | 431,57 | 477,11 |
| 2023 | Comune di Quero Vas | 3.107 | 1.465,94 | 1.589,94 | 89,74 | 471,82 | 511,73 |
| 2022 | Comune di Quero Vas | 3.085 | 1.265,06 | 1.392,65 | 86,13 | 410,07 | 451,43 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune Seren del Grappa | 2.330 | 1.004,42 | 1.101,08 | 89,25 | 431,08 | 472,57 |
| 2024 | Comune Seren del Grappa | 2.350 | 940,33 | 1.048,64 | 87,98 | 400,14 | 446,23 |
| 2023 | Comune Seren del Grappa | 2.337 | 956,98 | 1.054,12 | 89,38 | 409,49 | 451,06 |
| 2022 | Comune Seren del Grappa | 1.582 | 856,06 | 967,06 | 84,58 | 541,12 | 611,29 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comuni dell’Alpago | 9.111 | 3.859,64 | 4.593,90 | 81,35 | 423,62 | 504,21 |
| 2024 | Comuni dell’Alpago | 9191 | 3.828,447 | 4.579,677 | 81,51 | 416,54 | 498,28 |
| 2023 | Comuni dell’Alpago | 9186 | 3.531,14 | 4.307,35 | 76,75 | 384,40 | 468,90 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di Cortina d’Ampezzo | 5.373 | 4.092,85 | 6.007,10 | 68,13 | 761,74 | 1.118,02 |
Tabella in aggiornamento
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Ponte Servizi srl | Comune Ponte nelle Alpi | 7.933 | 2.318 | 2.644 | 89,1 | 279 | 320 |
| 2023 Ponte Servizi srl | Comune Ponte nelle Alpi | 7.927 | 2.332 | 2.661 | 89,0 | 281 | 322 |
| 2022 Ponte Servizi srl | Comune Ponte nelle Alpi | 7.954 | 2.328 | 2.665 | 89,1 | 282 | 323 |
| Anno | Dato relativo a: | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD
Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU
pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Comune di Trichiana | 4.830 | 1.325,549 | 1.510,919 | 87,73 | 274,44 | 312,82 |
Con la presente comunicazione facciamo seguito all’avviso pubblicato in data 24.04.25 e relativo all’attacco informatico subito da BRAV srl – il fornitore di servizi digitali per la gestione dei parcheggi del territorio del Comune di Belluno.
Brav srl ci informa che i servizi sono stati ripristinati e che all’esito dell’indagine svolta è emerso che non vi sarebbe perdita di riservatezza dei dati personali.
La scrivente si rende disponibile a fornire eventuali chiarimenti al seguente indirizzo mail: dpo@bellunum.it
Per coloro che non hanno la possibilità di conferire direttamente all’Ecocentro è prevista la raccolta a domicilio per alcune tipologie di rifiuti.
La prenotazione può avvenire contattando l’EcoSportello o compilando l’apposito modulo, disponibile qui.
Prima di effettuare la prenotazione del ritiro leggere attentamente e integralmente le
Si ricorda che:
| Giorno | ora | |
|---|---|---|
| BELLUNO | SABATO | 07.15 – 12.45 |
| LIMANA | MARTEDÌ ogni 15 giorni * | 07.15 – 12.45 |
| TRICHIANA | MARTEDÌ ogni 15 giorni * | 07.15 – 12.45 |
Rifiuti organici provenienti dallo sfalcio di erba, scarti vegetali di giardino (esclusi sassi e pietrisco), ramaglie, scarti da potatura di siepi, ecc…
Attenzione, separare rigorosamente come segue:
Sarà cura dell’utente depositare i sacchi ben chiusi o le ramaglie ben legate all’esterno della propria abitazione ma all’interno della proprietà privata (non depositato in strada), in un luogo facilmente accessibile ai mezzi che effettuano il servizio.
Tariffa per chiamata e carico (massimo di 10 colli) € 15,00
Frigoriferi, lavatrici, materassi, mobili, ecc.
Il materiale ingombrante deve essere portato a cura dell’utente all’esterno della propria abitazione ma all’interno della proprietà privata (non depositato in strada), in un luogo facilmente accessibile ai mezzi che effettuano il servizio.
Tariffa per chiamata e carico (massimo di 5 colli) € 15,00
L’Ecocentro fornisce alle utenze la possibilità di conferire gratuitamente i rifiuti urbani ingombranti, durevoli, pericolosi, RAEE, ecc.
Per informazioni sugli indirizzi, gli orari di apertura, i rifiuti conferibili e le modalità di accesso clicca sul pulsante sottostante.
I contenitori stradali sono dotati di un’apertura a cassetto volumetrico e sono dislocati in vari punti del territorio comunale.
Con la Tessera Servizi Ambientali è possibile introdurre i sacchetti in qualsiasi contenitore stradale multiutenza del secco all’interno del proprio comune. I sacchetti possono essere conferiti tutti i giorni e a qualsiasi ora.
In caso di malfunzionamento o blocco del cassetto volumetrico l’utente è pregato di segnalare il disservizio in questa pagina e conferire il sacchetto in un altro contenitore. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto all’esterno del contenitore, i trasgressori potranno essere sanzionati.